| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 44. U12 單人五項 Solo Under 12(拉丁舞) | Recalled 8 Couples to 84 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 吳香林 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 12 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 19 | 陳又青 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 21 | 鄭若彤 | |
| 5 | 39 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈教室 |
| 6 | 75 | 鄭羽庭 | 美日舞蹈 |
| 7 | 88 | 李芯樂 | |
| 8 | 89 | 束心澄 | 金舞學院 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 黃瑞通 | C. | 溫賢鈺 |
| D. | 陳臻蓉 | E. | 許均任 | F. | 葉家霖 |
| G. | 謝祥譯 | H. | 林文藝 | I. | 吳亦甯 |